车次 类别 起点站 终点站 发车 到站 全程 全程时间
1485 普快 太原 成都 15:31 19:18 1493 27时47分
1486 普快 成都 太原 23:25 05:01 1493 29时36分
1551/1554 普快 太原 连云港东 20:28 15:21 1149 18时53分
1552/1553 普快
连云港东
太原 16:38 12:31 1149 19时53分
1581/1584 空调普快 太原 杭州 13:05 15:11 1596 26时06分
1582/1583 空调普快 杭州 太原 17:10 18:50 1596 25时40分
1591/1594 空调普快 大同 杭州 20:37 10:40 2228 38时03分
1592/1593 空调普快 杭州 大同 19:54 08:13 2228 36时19分
1673/1676 普快 西安 包头 14:32 14:35 1456 24时03分
1674/1675 普快 包头 西安 09:23 09:51 1456 24时28分
2023 普快 太原 西安 08:57 20:15 651 11时18分
2024 普快 西安 太原 09:46 20:47 651 11时01分
2177/2180 普快
沈阳北
太原 15:05 14:09 1473 23时04分
2178/2179 普快 太原 沈阳北 15:06 14:03 1473 22时57分
2231/2234 普快 太原 汉口 19:05 12:58 1159 17时53分
2232/2233 普快 汉口 太原 17:38 11:48 1159 18时10分
2501/2504 普快 太原 商丘 08:12 22:10 780 13时58分
2502/2503 普快 商丘 太原 17:38 07:10 780 13时32分
2519 空调普快 北京西
韩城
19:43 13:07 947 41时24分
2520 空调普快 韩城 北京西 14:53 08:30 947 17时37分
2535 普快 太原 宝鸡 17:53 08:53 852 15时00分
2536 普快 宝鸡 太原 17:45 08:22 852 14时37分
2541/2544 普快 太原 宜昌 15:47 12:59 1254 21时12分
2542/2543 普快 宜昌 太原 15:10 12:10 1254 21时00分
2575/2578 空调普快 太原 青岛 16:00 09:09 925 17时09分
2576/2577 空调普快 青岛 太原 13:24 06:00 925 16时36分
4465/4468 普快 岢岚 太原 13:35 19:54 284 6时19分
4466/4467 普快 太原 岢岚 07:12 12:57 284 5时45分
4475/4478 普快 唐山
临汾
21:28 15:46 1055 18时18分
4476/4477 普快 运城 唐山 11:13 08:55 1193 21时42分
4483 普快 天津 太原 20:57 10:01 658 13时04分
4484 普快 太原 天津 21:51 09:40 650 11时49分
4525 空调普快 太原 清涧 23:20 06:34 404 7时14分
4526 空调普快 清涧 太原 07:50 13:32 404 5时42分
4527 空调普快 太原 永济 10:00 17:05 468 7时05分
4528 空调普快 永济 太原 21:10 05:10 468 8时00分
6041 普慢 太原 长治北 13:40 20:16 265 6时36分
6042 普慢 长治北 太原 08:09 15:03 265 6时54分
7085 普慢 太原 阳泉曲 07:00 11:40 185 4时40分
7086 普慢 阳泉曲 太原 14:00 18:30 185 4时30分
7095 普慢 北京南 太原 06:37 21:13 561 14时36分
7096 普慢 太原 北京南 07:34 21:13 561 13时39分
7161 普慢 太原 镇城底 06:48 08:42 64 1时54分
7162 普慢 镇城底 太原 09:07 11:00 64 1时53分
7163 普慢 太原 镇城底 13:24 15:11 64 1时47分
7164 普慢 镇城底 太原 15:31 17:22 64 1时51分
7165 普慢 太原 镇城底 17:52 19:42 64 1时50分
7166 普慢 镇城底 太原 20:02 21:51 64 1时49分
7191 普慢 轩岗 太原 07:20 11:38 161 4时18分
7192 普慢 太原 轩岗 16:30 20:55 161 4时25分
7193 普慢 河边 太原 07:12 09:58 128 2时46分
7194 普慢 太原 河边 17:30 20:04 128 2时34分
7211 普慢 太原 上兰村 06:35 07:30 25 0时55分
7212 普慢 上兰村 太原 08:02 09:02 25 1时00分
7213 普慢 太原 上兰村 15:55 16:52 25 0时57分
7214 普慢 上兰村 太原 17:12 18:11 25 0时59分
K213 空调快速 天津 西安 10:13 07:42 1309 21时29分
K214 空调快速 西安 天津 11:20 08:05 1301 20时45分
K237/K240 空调快速 太原
广州东
22:15 08:10 2437 33时55分
K238/K239 空调快速 广州东 太原 21:39 07:51 2437 34时12分
K371/K374 空调快速 太原 上海 18:12 16:20 1498 22时08分
K372/K373 空调快速 上海 太原 20:26 18:05 1498 21时39分
N201 空调快速 北京 太原 21:13 07:30 568 10时17分
N202 空调快速 太原 北京 21:30 07:50 568 10时20分
N203 空调快速 北京西 运城 19:00 10:20 920 15时20分
N204 空调快速 运城 北京西 15:20 06:39 920 15时19分
N225 空调快速 太原 永济 08:00 13:55 412 5时55分
N226 空调快速 永济 太原 14:15 21:06 412 6时51分
N227 空调快速 太原 运城 14:04 19:10 412 5时06分
N228 空调快速 运城 太原 08:04 13:10 412 5时06分
N245 快速 大同 太原 07:45 13:41 355 5时56分
N246 快速 太原 大同 14:58 20:58 355 6时00分
N247 快速 大同 太原 14:23 20:26 355 6时03分
N248 快速 太原 大同 07:54 13:41 355 5时47分
N277 空调快速 北京西 太原 21:40 07:00 508 9时20分
N278 空调快速 太原 北京西 12:15 20:17 508 8时02分
 

太原市广播电视总台 晋ICP备20041016
建议使用:1024*768分辨率,16Bit颜色、 Netscape4.0、IE4.0以上版本浏览器和中文大字符集